Универсальный токарно-винторезный станок BSTU46100
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU46100
Характеристики
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU46100
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Универсальный токарно-винторезный станок BSTU46100
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| РМЦ | 1000мм;1500мм;2000мм |
| Диаметр заготовки над станиной | Ø460мм |
| Диаметр заготовки над ГАПом | Ø690мм |
| Диаметр заготовки над направляющими | Ø270мм |
| Ширина между направляющими | 300мм |
| Конец шпинделя | D1-6 |
| Конус шпинделя | Морзе 6 |
| Отверстие в шпинделе | Ø58мм |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон скоростей шпинделя | 25-2000об/мин |
| Диапазон поперечных подач | 0.014 - 0.784мм/об(42) |
| Диапазон продольных подач | 0.031 - 1.7 мм/об(42) |
| Диапазон метрических резьб | 0.1 - 14 мм (41) |
| Диапазон дюймовых резьб | 2 - 112 T.P.I (60) |
| Диапазон модульных резьб | 0.1 -7 M.P (34) |
| Диапазон диаметральных резьб | 4 - 112 D.P (50) |
| Перемещение верхнего суппорта | 128 мм |
| Перемещение нижней части суппорта | 285 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 130 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | Ø60мм |
| Конус задней бабки | Морзе4 |
| Основной двигатель | 5.5кВт |
| Вес нетто (РМЦ 1000мм) | 1625 кг. |
| Габаритные размеры (РМЦ 1000мм) | 2050х1020х1520 мм |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Перейти в карточку товара и нажать «Заказать». После нажатия нужно заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Вы также можете просто отправить запрос на адрес электронной почты: info@belstanki.ru
Мы работаем с физическими и юридическими лицами по безналичному расчету.
Можем доставить ваш заказ собственными силами либо через операторов перевозок.

