Токарно-винторезный станок 1В625 (РМЦ1000)
Наличие на складе
Cпециализирован для разнообразных токарных работ, для нарезания резьбы
Характеристики
Токарно-винторезный станок 1В625 (РМЦ1000)
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики
| параметр | значение | |
|---|---|---|
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: | над станиной | 500 |
| над суппортом | 290 | |
| над выемкой в станине | 690 | |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм: | над суппортом | 1000 |
| над выемкой станины | 175 | |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-93 | 6 | |
| Центр в шпинделе с конусом морзе по ГОСТ 13214-79 | 7032-0043(кМ6) | |
| Центр в пиноли задней бабки | 7032-0039(кМ5) | |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм, не менее | 54 | |
| Высота резца, установленного в резцедержателе, мм, не менее | 25 | |
| Количество скоростей прямого вращения шпинделя, не менее | 24 | |
| Количество скоростей обратного вращения шпинделя, не менее | 12 | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 10-1400 | |
| Подача, мм/об: | продольная | 0,036-22,4 |
| поперечная | 0,018-11,2 | |
| Шаг нарезаемых резьб: | метрических, мм | 0,5-224 |
| модульных, мм | 0,5-224 | |
| дюймовых, ниток на дюйм | 77-0,125 | |
| питчевых, дюйм | 77-0,125 | |
| Скорость быстрого перемещения суппорта, мм/мин: | продольного | 4,0 |
| поперечного | 2,0 | |
| Цена одного деления шкалы перемещения, мм: | каретки | 0,1 |
| нижнего суппорта | 0,05 | |
| верхнего суппорта | 0,05 | |
| пиноли | 5,00 | |
| Цена одного деления шкалы поворота верхнего суппорта, град | 1,00 | |
| Шероховатость поверхности заготовки из конструкционной стали при чистовом обтачивании, мм, не более | Ra 2,0 | |
| Суммарная мощность, кВт: | 8,37 | |
| Габариты станка с РМЦ 1000 мм, мм | 2500x1190x1515 | |
| Масса станка, кг | 2430 | |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Перейти в карточку товара и нажать «Заказать». После нажатия нужно заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Вы также можете просто отправить запрос на адрес электронной почты: info@belstanki.ru
Мы работаем с физическими и юридическими лицами по безналичному расчету.
Можем доставить ваш заказ собственными силами либо через операторов перевозок.

