Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания метрической, дюймовой, модульной, питчевой резьб, обработки цилиндрических, конических и сложных поверхностей - как внутренних, так и наружных. Для обработки торцовых поверхностей заготовок применяются разнообразные резцы, развертки, сверла, зенкеры, а так же плашки и метчики
Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания метрической, дюймовой, модульной, питчевой резьб, обработки цилиндрических, конических и сложных поверхностей - как внутренних, так и наружных. Для обработки торцовых поверхностей заготовок применяются разнообразные резцы, развертки, сверла, зенкеры, а так же плашки и метчики
Коробчатая форма станины, размещенная на массивном, монолитном основании, что обеспечивает жесткость всей конструкции.Высокая точность передвижения суппорта и подвижной задней бабки благодаря надежным направляющим.
Возможность фиксации заготовки в патроне или путем зажима в центрах.
Надежная фиксация резца благодаря конструкции держателя.
Высокоточные подшипники качения шпинделя гарантируют высокоточное позиционирование и вращение, не требуют регулировки в процессе эксплуатации.
Высокая безопасность благодаря ряду элементов ограждения и блокировки. Экстренное отключение суппорта.
Механизм передней бабки позволяет получить четыре ряда чисел оборота шпинделя.
Выходной вал передней бабки посредством зацепления сменных зубчатых колес жестко связан с коробкой подач. Это обеспечивает точное движение суппорта от ходового вала или ходового винта в зависимости от операции.
Высокая точность операций благодаря наличию линейки с визирами для эффективной проверки продольного и поперечного перемещения режущего инструмента.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | |
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 400 | |
| Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 215 | |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 | |
| Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм | 1000 | |
| Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 225 | |
| Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей, мм | 25 | |
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг | 460..650 | |
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг | 400 | |
| Шпиндель | ||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм, не более | 55 | |
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 53 | |
| Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 12,5..1600 | |
| Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 19..1900 | |
| Количество прямых скоростей шпинделя | 22 | |
| Количество обратных скоростей шпинделя | 11 | |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-93 (ИСО 702-3-75) | 6К | |
| Коническое отверстие шпинделя по | Морзе 6 | |
| Диаметр фланца шпинделя, мм | 170 | |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 | |
| Суппорт. Подачи | ||
| Наибольшая длина продольного перемещения, мм | 1335 | |
| Наибольшая длина поперечного перемещения, мм | 300 | |
| Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 3800 | |
| Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 1900 | |
|
Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин |
250 | |
| Минимально допустимая скорость перемещения каретки (суппорта), мм/мин | 10 | |
| Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 1 | |
|
Цена деления лимба поперечного перемещения, мм |
0,05 | |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 | |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 | |
| Количество подач продольных | 24 | |
| Количество подач поперечных | 24 | |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 | |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56..0,5 | |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..112 | |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56..0,5 | |
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - продольное, Н | 5884 | |
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - поперечное, Н | 3530 | |
| Резцовые салазки | ||
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 150 | |
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | |
| Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±90° | |
| Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | |
| Наибольшее сечение державки резца, мм | 25 х 25 | |
| Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 25 | |
| Число резцов в резцовой головке | 4 | |
| Задняя бабка | ||
| Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 5 | |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 | |
| Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,1 | |
| Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±15 | |
| Электрооборудование | ||
| Электродвигатель главного привода, кВт | 11 | |
| Электродвигатель привода быстрых перемещений, кВт | 0,75 | |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,18 | |
| Габариты и масса станка | ||
| Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм, не более | 2795х 1190 х 1500 | |
| Масса станка 16К20, кг, не более | 3100 | |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Перейти в карточку товара и нажать «Заказать». После нажатия нужно заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Вы также можете просто отправить запрос на адрес электронной почты: info@belstanki.ru
Мы работаем с физическими и юридическими лицами по безналичному расчету.

