Универсальный круглошлифовальный станок ОШ-519Ф2 предназначен для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей деталей типа тела вращения, закреплённых в патроне или центрах
Особенности конструкции
Станок имеет компоновку с перемещающимся столом, на котором установлена обрабатываемая деталь и перемещением шлифовальной бабки перпендикулярно к оси центров относительно обрабатываемой детали.Бабка изделия и бабка задняя крепятся на верхней рабочей поверхности подвижного стола. Перемещение шлифовальной бабки осуществляется по линейным направляющим качения посредством шарико-винтовой передачи.
Бабка изделия имеет возможность ручного поворота на угол 90º, шлифовальная бабка имеет два шпинделя для наружного и внутреннего шлифования. В качестве шпинделя для внутреннего шлифования используется высокооборотная фортуна.
Технические характеристики ОШ-519Ф2
Наименование параметров |
Ед. изм. |
Значение параметров |
---|---|---|
Предельные размеры устанавливаемой заготовки: | ||
- в центрах: диаметр / длина | мм | 200/510 |
- в патроне: диаметр / длина | мм | 180/450 |
Размеры шлифования, max | ||
- в центрах: диаметр / длина | мм | 200/500 |
- в патроне при наружной шлифовке: диаметр / длина |
мм | 180/400 |
- в патроне при внутренней шлифовке: диаметр / длина |
мм | 100/130 |
Минимальный обрабатываемый диаметр: | ||
- при наружной шлифовке: | мм | 10 |
- при внутренней шлифовке: | мм | 15 |
Масса заготовки, max | ||
- в центрах / патроне | кг | 50 / 20 |
Высота центров, не менее | мм | 120 |
Размеры шлифовального круга, max | ||
- для наружного шлифования: наружный диаметр/высота/внутренний диаметр |
мм | 300/40/76 |
- для внутреннего шлифования: наружный диаметр/высота |
мм | 10…60/12…40 |
Угол поворота, max: | ||
- стола верхнего по часовой / против часовой стрелки | град. | 10 / 3 |
Мощность круглошлифовального шпинделя | кВт | 3 |
Мощность внутришлифовального шпинделя | кВт | 1,1 |
Частота вращения круглошлифовального шпинделя | об/мин | 1600…3100 |
Максимальная частота вращения внутришлифовального шпинделя | об/мин | 20 000 |
Частота вращения детали | об/мин | 50…300 |
Скорость установочных перемещений: | ||
- продольное перемещение стола | м/мин | 6 |
- поперечное перемещение шлифовальной бабки | м/мин | 6 |
Наибольшее перемещение: | ||
- поперечное | мм | 200* |
- продольное | мм | 610* |
Дискретность перемещения по управляемым координатам: | ||
- Z – продольное перемещение стола; | мкм | 1 |
- Х – поперечное перемещение шлифовальной бабки; | мкм | 1 |
Габаритные размеры станка | ||
- длина | мм | 3000* |
- ширина | мм | 2400* |
- высота | мм | 1900* |
Масса станка с приставным оборудованием | кг | 3000* |
Точностные параметры обработки: | ||
- допуск круглости (при наружном шлифовании), не более | мкм | 0,002 |
- допуск цилиндричности (при наружном шлифовании), не более | мкм | 0,002 |
- допуск круглости (при внутреннем шлифовании), не более | мкм | 0,001 |
- допуск цилиндричности (при внутреннем шлифовании), не более | мкм | 0,002 |
Шероховатость обработанных поверхностей, Ra | мкм | 0,4…0,32 |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Перейти в карточку товара и нажать «Заказать». После нажатия нужно заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Вы также можете просто отправить запрос на адрес электронной почты: info@belstanki.ru
Мы работаем с физическими и юридическими лицами по безналичному расчету.