Горизонтально-расточный станок модели ГРС-110А
Предназначен для универсальной обработки резанием не вращающихся габаритных деталей среднего размера и среднего веса из чугуна, стали и цветных металлов. Станок отличается высоким уровнем производительности и удобством использования.
Характеристики
Горизонтально-расточный станок модели ГРС-110А
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Диаметр рабочего шпинделя | 100 | мм |
| Конус рабочего шпинделя | 50 | ISO |
| Обороты шпинделя - 23 ступеней | 7,1 - 1120 | об / мин |
| Мощность основного двигателя | 11 | кВт |
| Обороты основного двигателя | 1460 | об / мин |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе – Nmax | 3350 | Нм |
| Минимальный крутящий момент на шпинделе - Nmin | 78,5 | Нм |
| X… Поперечная перестановка стола | 1600 | мм |
| Z… продольная перест. стола - короткая станина (без опоры борштанг) | 810 | мм |
| Z… продольная перест. стола - длинная станина (с/без опоры борштанг) | 1250 | мм |
| Z… продольная перест. стола - длинная станина (без опоры борштанг) | 1750 | мм |
| Y… вертикальная перестановка шпиндельной головки | 1120 | мм |
| W…выдвижение рабочего шпинделя | 900 | мм |
| Размеры зажимной поверхности рабочего стола | 1250 x 1250 | мм x мм |
| Размер зажимных "T" пазов стола | 22 H8 | мм |
| Грузоподъёмность стола | 3000 | кг |
| Диаметр/глубина центрового отверстия крепеж. поверхности стола | 180H6 / 10 | мм |
| Рабочая подача...X, Y, Z, W, U - 18 ступеней | 18 - 900 | мм / мин |
| Рабочая подача...X, Y, Z, W, U - 32 ступеней | 0,02 - 12 | мм / об |
| Резьбонарезные подачи...X, Y, Z, W, U - метрические - 18 ступеней | 0,25 - 12 | мм / об |
| Резьбонарезные подачи...X, Y, Z, W, U - дюймовые - 18 ступеней | 120 - 2,5 | ход / 1" |
| Ускоренная подача...X, Y, Z, W, U | 2800 | мм / мин |
| Ускоренная подача вращения стола...B | 1 | об / мин |
| Общая установленная потребляемая мощность | 15 | кВА |
| Общая масса станка | 1400 | кг |
| Площадь станка в плане включая CE элементы | 5000 х 7500 | мм х мм |
| Параметры планшайбы | ||
| Диаметр планшайбы | 600 | мм |
| Диаметр/глубина центрального отверстия планшайбы | 280H6 / 8 | мм |
| U... выдвижение резцовой каретки планшайбы | 210 | мм |
| Максимальный диаметр торцовой обработки | 900 | мм |
| Диапазон оборотов планшайбы – 16 ступеней | 7,1–224 | об / мин |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Перейти в карточку товара и нажать «Заказать». После нажатия нужно заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Вы также можете просто отправить запрос на адрес электронной почты: info@belstanki.ru
Мы работаем с физическими и юридическими лицами по безналичному расчету.
Можем доставить ваш заказ собственными силами либо через операторов перевозок.

