Станок представляет собой основание коробчатой формы, на котором размещена шлифовальная поворотная бабка и каретка основного поворотного кронштейна. Кронштейн представляет собой две поворачивающиеся касательно друг друга составляющие, на одной из которых находится бабка изделия, на другой — микроскоп.
Особенностью станка является скрещивание трех осей (ось поворота на угол при вершине сверла, ось поворота на задние углы, ось бабки изделия) в одной точке, расположенной на рабочей плоскости торца шлифовального круга.
Технические характеристики ВЗ-822
Параметр | ВЗ-822 | ВЗ-823 |
---|---|---|
Пределы диаметров затачиваемых свёрл, мм | 1…8 | 1…20 |
Пределы задних углов сверла, град. | ||
- главный угол | 0…30 | |
- вспомогательный | 0…40 | |
Пределы длин затачиваемых сверл, мм | ||
- наименьшая | 35 | 35 |
- наибольшая | 260 | 320 |
Пределы углов при вершине, град. | 90…140 | |
Параметры шлифовального круга, мм | ||
- наружный диаметр | 150 | |
- посадочный диаметр | 32 | |
- высота | 17,5 | |
Увеличение оптического устройства, крат | 8 | |
Частота вращения шлифовального круга, мин -1 | 2710 | 2760 |
Мощность привода главного движения, кВт | 0,18 | 0,25 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 520х400х520 | 600х400х520 |
Масса станка, кг | 63 | 65 |
Станок для заточки сверл ВЗ-822 незаменим в условиях единичного и мелкосерийного производства изделий на инструментальных заводах.