Резка производится как по разметке, так и с помощью заднего упора.
Технические характеристики НК 3421Н
Параметр | Значение |
---|---|
Размер разрезаемого материала | |
Толщина, мм | |
Наименьшая | 1 |
Наибольшая | 12 |
Ширина (наибольшая), мм | 2 000 |
Наибольшая длина отрезаемой полосы при работе с задним упором, мм | 900 |
Напряжение сети, В | 380 |
Мощность эл. двигателя главного привода, кВт | 20 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Габариты в плане, мм | |
Слева направо | 3 040 |
Спереди назад | 1 960 |
Высота над уровнем пола, мм | 1 625 |
Масса ножниц, кг | 7 460 |
Ножницы гильотинные кривошипные листовые с наклонным ножом НК 3421Н применяются в заготовительных и ремонтных цехах машиностроительных предприятий.