Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Затачиваемый инструмент |
Резцы и другой инструмент сложной формы |
Заточная операция | Заточка по всем поверхностям |
Совместное использование с | 3Е642Е.П1, ВЗ-318.П1 |
Наибольший расход губок тисков, мм | 40 |
Ширина губок, мм | 80 |
Конус хвостовика | Морзе 5AT6 (наружний) |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 219 х 80 х 203 |
Применяется на станках |
3А64Д, 3В642, 3М642, 3М642Е, 3Д642Е, ВЗ-318, ВЗ-318Е, 3Е642, 3Е642Е, ВЗ-384 |