Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Количество шпинделей, шт. | 5+1 |
Универсальный шпиндель ( 4 стороны и под 45 градусов) | 1 |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
Посадочные размеры горизонтальных шпинделей, длина x диаметр, мм | 260 x 50 |
Посадочные размеры вертикальных шпинделей, длина x диаметр, мм (в скобках – по заказу) |
170 x 40 |
Скорость подачи, м/мин | 2-40 |
Размеры заготовки, мм (при фрезах Ø140) | |
- ширина | 40-260 |
- толщина | 12-170 |
- минимальная длина при обработке в потоке | 250 |
- минимальная длина одиночной заготовки | 700 |
Максимальная толщина заготовки при продольной распиловке, мм | 50 |
Минимальные размеры изделия, мм (при фрезах Ø140 мм) |
|
- ширина | 30 |
- толщина | 10 |
Максимальный припуск при обработке цилиндрическими фрезами на 1-м шпинделе, мм |
|
Максимальный припуск при обработке цилиндрическими фрезами, мм | 10 |
Глубина профилирования, мм (на 1-м шпинделе глубина профиля max 3 мм) |
30 |
Устанавливаемые цилиндрические фрезы, мм | Ø125…140 |
Устанавливаемые профильные фрезы на вертикальных шпинделях, мм | Ø110…200 |
Устанавливаемые профильные фрезы на горизонтальных шпинделях, мм | Ø110…200 |
Устанавливаемые пилы, мм | Ø250 |
Мощность эл./двигателя 1-го шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность эл./двигателя 2-го шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность эл./двигателя 3-го шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность эл./двигателя 4-го шпинделя, кВт | 11,0 |
Мощность эл./двигателя 5-го шпинделя, кВт | 11,0 |
Мощность эл./двигателя подачи, кВт | 6х0,75 |
Мощность эл./двигателя подъёма, кВт | 1,1 |
Общая мощность станка (округлено), кВт | 50 |
Диаметр выходных патрубков аспирации, мм | Ду 150 |
Производительность требуемой аспирации, м3/ч | 5 x 2000 |
Габаритные размеры станка, мм | |
- длина | 4800 |
- ширина | 1500 |
- высота | 2000 |
Масса станка, т | 5,3 |